◆商品情報◆ | |
メーカー | スタンダード |
型 番 | VXD30 | 使用周波数 | 351.20000 - 351.38125MHz(6.25kHz間隔、30波) 351.16875~351.19375MHz:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ) |
電波の型式 | F1E, (4値FSK) |
通信方式 | 単信(プレストーク)方式 |
バッテリー持続時間 | 5W出力時 (送信5、受信5、待受け90の割合で繰り返し) 約16時間(付属バッテリー)(FNB-V145LI) |
電源電圧 | DC7.4V±10% |
温湿度範囲 | 温度:-20℃~60℃、湿度:95%(35℃) |
本体寸法 | H:100mm×W:56mm×D:31mm(FNB-V145LI装着時、突起部を含まず) |
本体重量 | 約260g(FNB-V145LI、アンテナ、MIC/SP端子カバーを含む) |
空中線電力 | 5W/1W(+20%、-50%以内) |
空中線インピーダンス | 50Ω 不平衡 |
占有周波数帯域幅 | 5.8kHz以下 |
最大周波数偏移 | ±1324Hz以内 |
受信方式 | ダブルスーパーへテロダイン方式 |
受信感度 | -2dBμV (BER 1×10-2) |
選択度 | 6.25kHz 42dB以上 |
スピーカ出力 | 700mW以上(10%歪時) |
副次的に発する電波等の強度 | 4nW以下 |
◆商品説明◆ |
|