Статья 24.05.2021
Смета на строительство бани из бруса
Баня - отдых для тела и души. Своя банька на даче или загородном участке - мечта многих. Для тех, кто от мечтаний перешел к планированию бюджета, предлагаем примерную смету на строительство деревянной бани.
Характеристики строения:
- размер бани 5,5х4 м;
- столбчатый железобетонный фундамент;
- антисептированный брус 150х150 мм;
- кровля из металлочерепицы.
Стоимость 1 кв. м бани из бруса составила примерно 16 320 рублей
Материалы
Наименование | Объем, куб.м, пог.м | Цена ед., руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
Фундамент столбчатый железобетонный | |||
Бетон М200, куб.м | 2,0 | 3064 | 6128 |
Доска обрезная, 25/150 мм, опалубка, куб.м | 0,30 | 6500 | 1950 |
Арматура диам. 10 мм, кг | 80 | 21,85 | 1748 |
Итого: 9826 | |||
Сруб. Брус 150*150 мм | |||
Брус 150*150 мм, естественной влажности, антисептированный, куб.м | 9,50 | 6200 | 58900 |
Нагель березовый 25 мм, шт. | 450 | 10 | 4500 |
Джутовое полотно | 450 | 7 | 3150 |
Итого: 66550 | |||
Пол, потолок | |||
Лаги, балки, доска обрезная 50/150 мм, куб.м | 0,63 | 6800 | 4284 |
Черновой пол, потолок. Доска обрезная 25/100 мм, куб.м | 1,30 | 6500 | 8450 |
Черепной брусок, 50/50 мм, пог.м | 200 | 21 | 4200 |
Половая рейка кат. B, толщ. 300 мм, кв.м | 40 | 550 | 13200 |
Вагонка, потолки комнаты отдыха и моечной, сосна, кат.B, кв.м | 24 | 366 | 8784 |
Вагонка, потолки, стены парной, осина, кат. А, кв.м | 30 | 700 | 21000 |
Плинтус, галтель, пог.м | 70 | 40 | 2800 |
Итого: 62718 | |||
Кровля | |||
Доска обрезная, 50/150 мм, стропила, куб.м | 0,72 | 6800 | 4896 |
Доска обрезная, 25/100 мм, обрешетка, куб.м | 0,5 | 6500 | 3250 |
Вагонка, кат. В, карнизы, кв.м | 22 | 366 | 8052 |
Металлочерепица, кв.м | 50 | 220 | 11000 |
Конек, пог.м | 8 | 148 | 1184 |
Торцевые, пог.м | 16 | 125 | 2000 |
Карнизные планки, пог.м | 16 | 170 | 2720 |
Итого: 33102 | |||
Окна, двери, комплектующие | |||
Окно деревянное, 1-камерный стеклопакет, кв.м изделия | 3,4 | 5600 | 20160 |
Дверь входная, деревянная, утепленная, шт. | 1 | 3450 | 3450 |
Дверь в моечную, парную. Наборная, из вагонки, шт. | 2 | 2800 | 5600 |
Крепеж, уточняется по факту монтажа, приблизительно | 6000 | ||
Итого: 35210 |
Общая стоимость материалов = 207 406 рублей.
Монтажные работы
Наименование | Объем, куб.м, пог.м | Цена ед., руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|
Монтаж столбчатого фундамента | 10000 | ||
Монтаж сруба на деревянный нагель, куб.м | 9,5 | 2800 | 26600 |
Острожка бруса с двух сторон со снятием фаски, куб.м | 9,5 | 2500 | 23750 |
Монтаж балок, лаг, чернового пола, потолка, кв.м | 44 | 220 | 9680 |
Монтаж чистового пола, кв.м | 22 | 500 | 11000 |
Монтаж чистового потолка, карнизов, кв.м | 74 | 50 | 37000 |
Монтаж окон, дверей, шт. | 7 | 1500 | 10500 |
Монтаж кровли (стропила, обрешетка, металл), кв.м | 38,5 | 600 | 23100 |
Итого: 151630 |